Informazioni aggiuntive
Tipo di impianto | NobelReplace NP 3.5 magenta, NobelReplace RP 4.3 / WP 5.0 |
---|---|
Tipo di vite | vite titanio rivestita TiN, vite titanio standard |
12,00€ – 18,00€
PIATTAFORMA | TESTA | LUNGHEZZA | FILETTATURA | INNESTO DRIVER | TORQUE | |||
α | ø | L1 | L2 | LT | ||||
NP 3.5 | 180° | 2,35 | 1,80 | 6,50 | 8,30 | M1.8 | Unigrip | 35 |
RP 4.3-WP 5.0 | 180° | 2,40 | 1,55 | 8,35 | 9,90 | M2 | Unigrip | 35 |
Tipo di impianto | NobelReplace NP 3.5 magenta, NobelReplace RP 4.3 / WP 5.0 |
---|---|
Tipo di vite | vite titanio rivestita TiN, vite titanio standard |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.