Informazioni aggiuntive
Tipo di impianto | Astra EV 3.6, Astra EV 4.2 |
---|---|
Tipo di vite | vite titanio rivestita TiN, vite titanio standard |
12,00€ – 18,00€
PIATTAFORMA | TESTA | LUNGHEZZA | FILETTATURA | INNESTO DRIVER | TORQUE | |||
α | ø | L1 | L2 | LT | ||||
3.6 | 60° | 2,15 | 2,12 | 5,33 | 7,45 | M1.6 | Hex.1.27 | 20 |
4.2 | 100° | 2,35 | 1,92 | 5,70 | 7,62 | M1.8 | Hex. 1.27 | 20 |
Tipo di impianto | Astra EV 3.6, Astra EV 4.2 |
---|---|
Tipo di vite | vite titanio rivestita TiN, vite titanio standard |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.