Informazioni aggiuntive
Tipo di impianto | Branemark NP 3.5, Branemark RP 4.1, Branemark WP 5.0 |
---|---|
Battuta | angolata, piatta |
Tipo di vite | vite titanio rivestita TiN, vite titanio standard |
12,00€ – 18,00€
PIATTAFORMA | TESTA | LUNGHEZZA | FILETTATURA | INNESTO DRIVER | TORQUE | |||
α | ø | L1 | L2 | LT | ||||
NP 3.5 | 70° | 2,25 | 2,15 | 5,15 | 7,30 | M1.6 | Unigrip | 35 |
RP 4.1 | 75° | 2,40 | 1,50 | 5,85 | 7,35 | M2 | Unigrip | 35 |
RP 4.1 | 180° | 2,40 | 1,45 | 5,90 | 7,35 | M2 | Unigrip | 35 |
WP 5.1 | 72° | 3,40 | 1,37 | 5,33 | 7,35 | M2.5 | Unigrip | 35 |
Tipo di impianto | Branemark NP 3.5, Branemark RP 4.1, Branemark WP 5.0 |
---|---|
Battuta | angolata, piatta |
Tipo di vite | vite titanio rivestita TiN, vite titanio standard |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.