Informazioni aggiuntive
Tipo di impianto | NobelActive 3.0 grigio, NobelActive NP 3.5 magenta, NobelActive RP 3.9 giallo |
---|---|
Tipo di vite | vite titanio rivestita TiN, vite titanio standard |
12,00€ – 18,00€
PIATTAFORMA | TESTA | LUNGHEZZA | FILETTATURA | INNESTO DRIVER | TORQUE | |||
α | ø | L1 | L2 | LT | ||||
3.0 | 70° | 1,82 | 1,86 | 4,84 | 6,70 | M1.4 | Unigrip | 15 |
NP 3.5 | 70° | 2,25 | 2,15 | 5,15 | 7,30 | M1.6 | Unigrip | 35 |
RP 3.9 | 75° | 2,40 | 1,50 | 5,85 | 7,35 | M2 | Unigrip | 35 |
Tipo di impianto | NobelActive 3.0 grigio, NobelActive NP 3.5 magenta, NobelActive RP 3.9 giallo |
---|---|
Tipo di vite | vite titanio rivestita TiN, vite titanio standard |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.