Informazioni aggiuntive
Tipo di impianto | Astra 3.0 X-Small giallo, Astra 3.5-4 Small azzurro, Astra 4.5-5 Large lilla, Astra conico 20° |
---|
15,00€
rivestita TiN
PIATTAFORMA | TESTA | LUNGHEZZA | FILETTATURA | INNESTO DRIVER | TORQUE | |||
α | ø | L1 | L2 | LT | ||||
3.0 | 120° | 2,25 | 1.65 | 5,45 | 7,1 | M1.4 | TPA | 15 |
3.5-4 | 180° | 2,25 | 1,35 | 6,05 | 7,4 | M1.6 | TPA | 20 |
4.5-5 | 180° | 2,3 | 1,4 | 7,4 | 8,8 | M2 | TPA | 20 |
Uni 20° / 45° | 180° | 2,3 | 1,50 | 2,90 | 4,4 | M1.4 | TPA | 15 |
Tipo di impianto | Astra 3.0 X-Small giallo, Astra 3.5-4 Small azzurro, Astra 4.5-5 Large lilla, Astra conico 20° |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.